Fest- og helligdage 2008
PROTESTANTISKE KRISTNE - Den danske folkekirke og andre protestantiske kirker m.fl.
| 1. januar | Nytårsdag |
| 6. januar | Hellig Tre Konger |
| 3. februar | Fastelavn |
| 16. marts | Palmesøndag |
| 20. marts | Skærtorsdag |
| 21. marts | Langfredag |
| 23. og 24. marts | 1. og 2. påskedag |
| 18. april | Bededag |
| 1. maj | Kristi Himmelfart (40 dage efter påskedag) |
| 11. og 12. maj | 1. og 2. pinsedag (7 uger efter påske) |
| 2. november | Alle Helgen (1. søndag i november) |
| 30. november | 1. søndag i advent - kirkeåret begynder |
| 24. december | Juleaften |
| 25. og 26. dec. | 1. og 2. juledag |
| 31. december | Nytårsaften |
ORTODOKSE KRISTNE - De ortodokse menigheder i Danmark
Hovedgrupper: Russere,
rumænere, irakere, iranere, assyrere, armenere,
etiopere, syrere,
libanesere, egyptere (koptere), serbere, grækere og bulgarere m.fl.
Det
antages,
at der bor ca. 15.000 ortodokse
kristne i Danmark
| 1. januar | Nytår | Juledag: Gælder de ortodokse kirker, der følger den julianske kalender - i Danmark bl.a. kopterne og etioperne
|
| 7. januar | Juledag | |
| 20. januar | Epifani - Guds tilsynekomst i Jesus | |
| 3. marts | Påskefasten starter | |
| 20. april | Palmesøndag (lys- og blomsterprocessioner) | |
| 24. april | Skærtorsdag | |
| 25. april | Langfredag (fastedag) | |
| 27. april | Påskedag (kirkens største fest) | |
| 18. maj | Alle Helgens Dag | |
| 5. juni | Kristi Himmelfart | |
| 15. juni | Pinsedag | |
| 11. september | Nytår | |
| 25. november | Julefasten begynder | |
| 25. december | Juledag |
Hovedgrupper (katolikker):
Danskere, vietnamesere, filippinere, polakker, tamiler, kroater,
kaldæere (irakere), spansk- og italiensktalende.
Den romersk-katolske kirke har ca. 35.000 medlemmer i Danmark.
Hovedgruppe (anglikanere):
Briter
Det antages, at der bor 6-8.000 anglikanere i Danmark.
| 1. januar | Festen for Jomfru Maria, Gudsmoder |
| 6. januar | Herrens åbenbaring (1. søndag efter 1. januar) |
| 6. februar | Askeonsdag (indledning til påskefasten) |
| 16. marts | Palmesøndag |
| 21. marts | Langfredag |
| 23. marts | Påskedag |
| 25. marts | Herrens bebudelse |
| 11. maj | Pinsedag |
| 18. maj | Den Hellige Treenigheds Fest (1. søndag efter pinse) |
| 25. maj | Kristi Legems og Blods Fest (2. søndag efter pinse) |
| 30. maj | Jesu Hjerte Fest (fredag efter 2. søndag efter pinse) |
| 24. juni | Johannes Døberens fødsel |
| 15. august | Jomfru Marias optagelse i Himlen (fejres 3. søndag i august) |
| 2. november | Alle Helgen (1. søndag i november) |
| 3. november | Alle Sjæle (mandag efter 1. søndag i november) |
| 23. november | Jesus Kristus, universets konge (sidste søndag i kirkeåret) |
| 25. december | Juledag - Jesu fødsel |
JØDER - Det Mosaiske Troessamfund
Hovedgrupper: Danskere og
jødiske flygtninge fra Østeuropa og det tidligere
Sovjetunionen.
Det antages, at der bor 6-7.000 jøder i Danmark. Heraf er ca. 2.400 medlemmer
af Det Mosaiske Troessamfund.
| 21. marts | Purim | Den jødiske tidsregning følger måne-
kalenderen. Forskellen på 11 dage i forhold til vestlig tidsregning, der følger solen, udlignes ved at indskyde en ekstra måned hvert andet eller tredje år. |
| 20.-27. april | Påske (Pesach) | |
| 9.-10. juni | Ugefesten (Shavout) (7 uger efter påske) | |
| 10. august | Templets ødelæggelse (Tishah Beav) | |
| 30. september | Jødisk nytår (Rosh Hashanah) | |
| 9. oktober | Forsoningsdagen (Jom Kippur) | |
| 14.-21. oktober | Løvhyttefesten (Sukkot) | |
| 22.-28. december | Fest for templets indvielse (Chanukah) |
Hovedgrupper: Tyrkere,
eks-jugoslaver, pakistanere, iranere, irakere, palæstinensere,
somaliere,
marokkanere, albanere og danskere. Det antages, at der bor ca.
195.000 muslimer i Danmark.
| 10. januar | Islamisk nytår (år 1429) (Hijra) | Det islamiske år følger månekalenderen og har 12 måneder med 29 eller 30 dage - i alt 354 dage. Islamiske helligdage forskydes hvert år, så de falder ca. 11 dage tidligere end det foregående år. Da der er tale om en månekalender, er der for alle datoer en usikkerhedsmargin på 1-2 dage. |
| 19. januar | Shiamuslimer: Martyrernes Dag (Ashura-festen) | |
| 20. marts | Muhammeds fødselsdag (Mawlid) | |
| 21. marts | Iransk nytår | |
| 31. juli | Muhammeds himmelfart (Miraj) | |
| 2. september | Ramadan: Fastemåneden begynder | |
| 28. september | Magtens Nat (Lailat ul-Qadr) | |
| 1. oktober | Fest ved fastens afslutning (Eid Ul-Fitr) | |
| 6. december | Pilgrimsrejsen begynder (Hajj) | |
| 8. december | Offerfesten til minde om Abrahams lydighed(Eid ul-Adha) | |
| 29. december | Islamisk nytår (år 1430) (Hijra) |
Hovedgrupper: Tamiler (Sri
Lanka), indere og danskere.
Det antages, at der bor ca. 5.000 hinduer i Danmark.
| 14. januar | Høstfest (Thai Pongal/Makar Sankrant) | Hinduer har flere forskellige kalendere. Oprindelig benyttede de fleste hinduer månekalendere, men solkalenderen er i dag udbredt mange steder. |
| 6. marts | Shivas nat (Mahashivratri) | |
| 22. marts | Forårsfest (Holi) | |
| 6. april | Hindu nytår | |
| 24. august | Krishna Janmashtami (Krishnas fødsel) | |
| 3. september | Fest for guden Ganesh | |
| 30. september | Navaratri | |
| 28. oktober | Lysfest (Deepavali) |
Hovedgrupper: Vietnamesere,
thailændere, sinhalesere (Sri Lanka), cambodjianere, kinesere,
japanere, burmesere og danskere. Det antages, at der bor ca.
14.000 buddhister i Danmark.
| 15. januar | Buddhas oplysning | Den buddhistiske tidsregning følger månen med 12 måneder à 29 eller 30 dage. Hvert tredje år indskydes en ekstra måned for at udligne forskellen i forhold til vestlig tidsregning. |
| 7. februar | Kinesisk nytår | |
| 8. februar | Buddhas dødsdag(Nirvana) | |
| 19. maj | Buddhas fødselsdag (Phat Dan) | |
| 18. juli | Asela-Dharma (Buddhas første prædiken) | |
| 15. august | Rosefest | |
| 14. september | Vietnamesisk børnefest | |
| (3. januar 2009) | Buddhas oplysning |
Kilder:
Jan Opsal: Lydighetens vei, Universitetsforlaget, Oslo
1994
www.interfaithcalendar.org.2008.htm
www.bbc.co.uk/religion
Flere datoer er oplyst af
repræsentanter for de enkelte trossamfund i Danmark.
Afvigelser fra ovenstående datoer kan forekomme dels p.g.a. forskelle i tidsregning, dels p.g.a. forskelle i fejring inden for de enkelte trossamfund